大中型水库工程标准化管理评价标准
附件3
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||
一 工程状况(230分) | 1.工程面貌与环境 | ①工程整体完好。 ②工程管理范围整洁有序。 ③工程管理范围绿化、水土保持良好 | 工程整体完好、外观整洁,工程管理范围整洁有序,无垃圾堆放现象;工程管理范围绿化程度较高,水土保持良好,水生态环境良好 | 25 | ①工程形象面貌较差,扣10分。 ②工程管理范围杂乱,存在垃圾杂物堆放问题,扣5分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率60%~80%扣2分,低于60%扣5分。 ④管理范围存在中度及以上水土流失现象,水生态环境差,扣5分 |
2.挡水建筑物 | ①主坝和副坝完好。 ②防浪墙、反滤体完好。 ③与两岸及其他建筑物结合部位情况正常 | 主坝和副坝完好,坝面和护坡平整,坝体变形、渗流正常;防浪墙、反滤体、廊道、导渗排水沟完好;与两岸及其他建筑物结合部位变形、渗流情况正常;无高杆杂草、树木、洞穴蚁害 | 40 | ①坝顶、坝坡(面)存在变形、破损、裂缝、渗漏、碳化等问题,扣15分。 ②防浪墙、反滤体、廊道、导渗排水沟存在开裂、破损、堵塞现象,扣10分。 ③与两岸及其他建筑物结合部位存在异常变形、渗漏问题,扣10分。 ④存在高杆杂草、树木、洞穴蚁害等危害工程问题,扣5分 | |
3.泄水建筑物 | ①溢洪道、泄洪洞完好。 ②闸室、底板、消能工完好。 ③与坝体、边坡结合部位情况正常 | 溢洪道、泄洪洞完好,进出口通畅,闸室、底板、边墙、消能工结构完好、运行正常,与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常 | 40 | ①结构存在开裂、剥蚀冲刷、水毁破损等现象,扣10分。 ②进出口存在阻水、淤塞、不畅问题,扣10分。 ③与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题,扣10分。 ④边坡存在落石、不稳定问题,扣10分 | |
一 工程状况(230分) | 4.输(引)水建筑物 | ①进水塔、输水洞(涵)、进出水口完好。 ②与坝体、边坡结合部位情况正常。 ③坝下埋涵无明显安全隐患 | 进水塔、输水洞(涵)完好,进出水口结构正常,与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常,坝下埋涵无明显隐患 | 40 | ①进水塔存在变形开裂、剥蚀破损现象,扣10分。 ②输水洞(涵)及进出水口存在异常变形、渗漏问题,扣10分。 ③与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题,扣10分。 ④坝下埋涵存在安全隐患问题,扣10分 |
5.金属结构与机电设备 | ①闸门及启闭设施完好,运行正常。 ②机电设备和电源保障正常 | 闸门及启闭机设施完好,运行正常;门槽、钢丝绳、螺杆、液压部件、支座、止水正常,电气设备、供电电源正常,备用电源保障条件良好;启闭机房满足运行要求,定期开展闸门、启闭机安全检测与设备等级评定 | 40 | ①闸门及启闭设施存在变形、锈蚀问题,门槽结构、钢丝绳、螺杆、液压部件、行走支承、止水封条、限位装置存在缺陷,扣15分。 ②启闭机、电器设备、供电和备用电源存在老化、漏电、漏油、不稳定问题,扣15分。 ③启闭机房不完整、启闭设备未得到有效保护,或启闭机房破损,扣5分。 ④未定期开展闸门、启闭机安全检测及设备等级评定,扣5分 | |
6.管理设施 | ①水库雨水情测报、安全监测设施满足运行管理要求。 ②防汛道路、通信条件、电力供应满足防汛抢险要求 | 水库雨水情测报、安全监测、视频监视、警报设施,防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求 | 30 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足,扣10分。 ②视频监视、警报设施设置不足,稳定性、可靠性存在缺陷,扣5分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳定,扣10分。 ④管理用房存在不足,扣5分 | |
7.标识标牌 | ①设置有责任人公示牌。 ②设置有安全警示标牌 | 工程管理区域内设置必要的工程标识、责任人牌、安全警示等标牌,内容准确清晰,设置合理 | 15 | ①工程名称简介、保护要求、宣传标识错乱、模糊,扣5分。 ②责任人公示牌内容不实、损坏模糊,扣5分。 ③安全警示标牌布局不合理、埋设不牢固,扣5分 | |
二 安全管理(280分) | 8.注册登记 | ①按规定完成注册登记 | 按规定完成注册登记,信息完整准确,变更登记及时 | 30 | ①未按规定注册登记,此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确,存在虚假或错误问题等,扣20分。 ③注册登记信息与工程实际存在差异,变更登记不及时,扣10分 |
9.责任制 | ①大坝安全责任人和防汛责任人落实,完成公示公告。 ②责任人履职到位 | 以行政首长负责制为核心的大坝安全责任人和防汛责任人落实,职责明确,履职到位 | 20 | ①责任人不落实,扣10分。 ②责任人履职存在不足,扣5分。 ③未定期组织或参加培训,扣5分 | |
10.工程划界 | ①工程管理范围完成划定,完成公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求明确 | 按照规定划定工程管理范围和保护范围,管理范围设有界桩(实地桩或电子桩)和公告牌,保护范围和保护要求明确;管理范围内土地使用权属明确 | 35 | ①未完成工程管理范围划定,此项不得分。 ②工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全,扣10分。 ③工程保护范围划定率不足50%扣10分,未划定扣15分。 ④土地使用证领取率低于60%,每低10%扣2分,最高扣10分 | |
11.保护管理 | ①开展水事巡查,处置发现问题,做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建设行为,工程保护范围内无危害工程运行安全的活动 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查,发现水事违法行为予以制止,并做好调查取证、及时上报、配合查处工作,工程管理范围内无违规建设行为,工程保护范围内无危害工程安全活动 | 25 | ①未有效开展水事巡查工作,巡查不到位、记录不规范,扣5分。 ②发现问题未及时有效制止,调查取证、报告投诉、配合查处不力,扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动,扣10分;工程保护范围内存在危害工程安全活动,扣5分 | |
二 安全管理(280分) | 12.安全鉴定 | ①按照规定开展大坝安全鉴定。 ②安全鉴定发现问题落实处理措施 | 按照《水库大坝安全鉴定办法》及有关技术标准开展安全鉴定;鉴定成果用于指导水库安全运行管理和除险加固、更新改造 | 50 | ①未在规定期限内开展安全鉴定,此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定,扣20分。 ③鉴定成果未用于指导水库安全运行、更新改造和除险加固等,扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题,整改不到位,有遗留问题未整改,扣15分 |
13.防汛组织 | ①防汛抢险队伍落实,职责明确。 ②制定防汛抢险应急预案,开展演练或推演 | 防汛抢险任务明确、队伍落实、措施具体、责任到人,开展防汛检查,制定有防汛抢险应急预案并开展演练,防汛抢险人员参加培训 | 20 | ①无防汛抢险应急预案或预案未审批、报备,扣10分。 ②预案针对性、可操作性不强,防汛抢险任务不明确、队伍不落实、措施不具体,未开展演练,扣5分。 ③未开展防汛检查,扣5分 | |
14.防汛物料 | ①有明确的防汛物料储备制度,落实管理人员。 ②防汛物料储备满足要求,管理有序 | 防汛物料储备制度健全,落实专人管理;物料储备满足要求,仓储规范,齐备完好,存放有序,建档立卡;防汛通讯设备、抢险器具完好 | 25 | ①防汛物料储备制度不健全,调用规则不明确,未落实专人管理,扣10分。 ②防汛物料储备不满足要求,存放不当,台账混乱,扣10分。 ③通讯设备、抢险器具保障率低,扣5分 | |
15.应急预案 | ①制定有水库大坝安全管理应急预案,完成审批或报备。 ②开展演习演练 | 按照规定编制水库大坝安全管理应急预案,完成审批或报备;应急预案内容完整,针对性、实用性和可操作性强,突发事件报告和工程抢护机制明确,开展演习演练和宣传培训 | 25 | ①无水库大坝安全管理应急预案,此项不得分。 ②水库大坝安全管理应急预案未完成审批或报备,扣10分。 ③预案内容不完整,措施不具体,针对性和可操作性不强,扣5分。 ④突发事件报告和工程抢护机制不明确,扣5分。 ⑤未开展演习演练和宣传培训,扣5分 | |
二 安全管理(280分) | 16.安全生产 | ①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治理,建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并开展演练。 ④1年内无较大及以上生产安全事故 | 安全生产责任制落实;定期开展安全隐患排查治理,排查治理记录规范;开展安全生产宣传和培训,安全设施及器具配备齐全并定期检验,安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范;编制安全生产应急预案并完成报备,开展演练;1年内无较大及以上生产安全事故 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故,此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位,制度不健全,扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时,隐患整改治理不彻底,台账记录不规范,扣10分。 ④安全设施及器具不齐全,未定期检验或不能正常使用,安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范,扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备,扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练,扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故,扣15分 |
三 运行管护(210分) | 17.雨水情测报 | ①开展雨水情测报。 ②运用雨水情测报成果指导调度运用 | 开展雨水情测报和洪水预测预报,测预报合格率符合规范要求,运用测报成果指导调度运用 | 25 | ①雨水情测报规范性、实时性不足,扣10分。 ②未开展洪水预报,扣5分;预报精度低,记录不完整,合格率不符合规范要求,扣5分。 ③未运用测报成果指导调度运用,扣5分 |
18.工程巡查 | ①开展工程巡查。 ②做好巡查记录,发现问题及时处理 | 按照规定开展日常巡查、年度巡查和特别巡查,巡查路线、频次和内容符合要求,巡查记录规范,发现问题处理及时到位 | 40 | ①未开展工程巡查,此项不得分。 ②巡查不规范,巡查路线、频次和内容不符合规定,扣15分。 ③巡查记录不完整、不准确,扣10分。 ④巡查发现问题处理不及时到位,扣15分 | |
19.安全监测 | ①开展安全监测。 ②做好监测记录,开展整编分析 | 按照规定开展安全监测,监测项目、频次符合要求,记录完整,数据可靠,资料整编分析及时,开展监测设备校验和比测 | 40 | ①未开展安全监测,此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范,扣15分。 ③缺测严重,数据可靠性差,整编分析不及时,扣15分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠,未定期开展监测设备校准,未定期对自动化监测项目进行人工比测,扣10分 | |
三 运行管护(210分) | 20.维修养护 | ①开展工程维修养护。 ②做好维修养护记录 | 按照规定开展工程设施维修养护,制定养护计划,实施过程规范,维修养护到位,工作记录完整;大修项目有设计和审批,按计划完成;项目实施和验收规范,资料齐全 | 40 | ①未开展维修养护,此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位,扣15分。 ③未制定维修养护计划,实施过程不规范,未按计划完成,扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确,过程管理不规范,扣5分。 ⑤大修项目无设计、无审批,验收不及时,扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱,扣5分 |
21.调度运用 | ①制定水库调度规程和方案(计划),调度运行计划落实。 ②调度操作流程规范,调度记录完整 | 按照规定编制水库调度规程和调度运用方案(计划),并经主管部门审批;调度运行计划落实,调度规则和要求清晰,防洪调度任务和方式明确;汛限水位控制严格,闸门操作规范,调度记录完整 | 40 | ①无水库调度规程或调度运用方案(计划),此项不得分。 ②调度规程或调度方案未审批,扣10分;调度原则、调度权限不清晰,修订不及时,调度指标和调度方式变动未履行程序,扣5分。 ③未严格执行调度规程、方案、计划和上级指令,扣10分。 ④调度记录不完整、不规范,扣5分。 ⑤汛期违规超汛限水位蓄水,扣10分 | |
22.工程效益 | ①发挥工程设计效益。 ②社会服务、生态环境作用明显 | 工程防洪、供水、灌溉等功能充分发挥,促进经济社会发展,发挥生态保护、改善环境、观光休闲等作用 | 25 | ①设计效益发挥不充分,扣15分。 ②社会服务、生态环境作用不明显,扣10分 | |
四 管理保障(180分) | 23.管理体制 | ①管理主体明确,责任落实到人。 ②岗位设置和人员满足运行管理需要 | 管理体制顺畅,权责明晰,责任落实;管养机制健全,岗位设置合理,人员满足工程管理需要;管理单位有职工培训计划并按计划落实 | 35 | ①管理体制不顺畅,扣10分。 ②管理机构不健全,岗位设置与职责不清晰,扣10分。 ③运行管护机制不健全,未实现管养分离,扣10分。 ④未开展业务培训,人员专业技能不足,扣5分 |
四 管理保障(180分) | 24.标准化工作手册 | ①编制标准化管理工作手册,满足运行管理需要 | 按照有关标准及文件要求,编制标准化管理工作手册,细化到管理事项、管理程序和管理岗位,针对性和执行性强 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册,此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差,不能满足相关标准及文件要求,扣10分。 ③标准化管理手册未细化,针对性和可操作性不强,扣5分。 ④未按标准化管理手册执行,扣5分 |
25.规章制度 | ①管理制度满足需要,明示关键制度和规程 | 建立健全并不断完善各项管理制度,内容完整,要求明确,按规定明示关键制度和规程 | 30 | ①管理制度不健全,扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强,落实或执行效果差,扣10分。 ③闸门操作等关键制度和规程未明示,扣10分 | |
26.经费保障 | ①工程运行管理和维修养护经费满足工程管护需要。 ②人员工资足额兑现 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障,满足工程管护需要,来源渠道稳定,财务管理规范;人员工资按时足额兑现,福利待遇不低于当地平均水平,按规定落实职工养老、医疗等社会保险 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位,扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范,扣10分。 ③人员工资不能按时发放,福利待遇低于当地平均水平,扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险,扣5分 | |
27.精神文明 | ①基层党建工作扎实,领导班子团结。 ②单位秩序良好,职工爱岗敬业 | 重视党建工作,注重精神文明和水文化建设,管理单位内部秩序良好,领导班子团结,职工爱岗敬业,文体活动丰富 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分,且在影响期内,此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格,扣10分。 ③单位秩序一般,精神文明和水文化建设不健全,扣10分 | |
四 管理保障(180分) | 28.档案管理 | ①档案有集中存放场所,档案管理人员落实,档案设施完好。 ②档案资料规范齐全,存放管理有序 | 档案管理制度健全,配备档案管理人员;档案设施完好,各类档案分类清楚,存放有序,管理规范;档案管理信息化程度高 | 30 | ①档案管理制度不健全,管理不规范,设施不足,扣10分。 ②档案管理人员不明确,扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失,扣10分。 ④工程档案信息化程度低,扣5分 |
五 信息化建设(100分) | 29.信息化平台建设 | ①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理 | 建立工程管理信息化平台,实现工程在线监管和自动化控制;工程信息及时动态更新,与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 40 | ①未应用工程信息化平台,此项不得分。 ②未建立工程管理信息化平台,扣10分。 ③未实现在线监管或自动化控制,扣10分。 ④工程信息不全面、不准确,或未及时更新,扣10分。 ⑤工程信息未与水利部相关平台信息融合共享,扣10分 |
30.自动化监测预警 | ①监测监控基本信息录入平台。 ②监测监控出现异常时及时采取措施 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台,实现动态管理;监测监控数据异常时,能够自动识别险情,及时预报预警 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台,扣10分。 ②数据异常时,无法自动识别险情,扣10分。 ③出现险情时,无法及时预警预报,扣10分 | |
31.网络安全管理 | ①制定并落实网络平台管理制度 | 网络平台安全管理制度体系健全;网络安全防护措施完善 | 30 | ①网络平台安全管理制度体系不健全,扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞,扣20分 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣