大中型水闸工程标准化管理评价标准
附件4
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||
一 工程状况(250分) | 1.工程面貌与环境 | ①工程整体完好。 ②工程管理范围整洁有序。 ③工程管理范围绿化、水土保持良好 | 工程整体完好、外观整洁,工程管理范围整洁有序;工程管理范围绿化程度较高,水土保持良好,水质和水生态环境良好 | 25 | ①工程形象面貌较差,扣10分。 ②工程管理范围杂乱,存在垃圾杂物堆放问题,扣5分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率60%~80%扣2分,低于60%扣5分。 ④管理范围存在水土流失现象,水生态环境差,扣5分 |
2.闸室 | ①闸室结构(闸墩、底板、边墙等)及两岸连接建筑物安全,无明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷。 ②消能防冲及防渗排水设施运行正常 | 闸室结构(闸墩、底板、边墙等)及两岸连接建筑物安全,无倾斜、开裂、不均匀沉降等安全缺陷;消能防冲及防渗排水设施完整、运行正常;闸室结构表面无破损、露筋、剥蚀、开裂;闸室无漂浮物,上下游连接段无明显淤积 | 50 | ①闸室结构(闸墩、底板、边墙等)及两岸连接建筑物不安全,存在明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷,此项不得分。 ②消能防冲及防渗排水设施破损,影响正常运行,扣10分。 ③混凝土结构破损、露筋、剥蚀等,每处扣2分,最高扣10分;闸室结构存在贯穿裂缝,每处扣5分,最高扣20分。 ④闸室有成堆漂浮物,扣5分;闸室上下游连接段淤积明显,扣5分 | |
一 工程状况(250分) | 3.闸门 | ①闸门能正常启闭。 ②闸门无裂纹,无明显变形、卡阻,止水正常 | 闸门启闭顺畅,止水正常,表面整洁,无裂纹,无明显变形、卡阻、锈蚀,埋件、承载构件、行走支承零部件无缺陷,止水装置密封可靠;吊耳无裂纹或锈损;按规定开展安全检测及设备等级评定;冰冻期间对闸门采取防冰冻措施 | 45 | ①闸门无法正常启闭,此项不得分。 ②闸门表面不整洁,扣5分;止水效果差,漏水严重,扣10分。 ③门体存在变形、锈蚀、卡阻等缺陷,扣10分。 ④行走支承有缺陷,扣3分;埋件、承载构件变形,扣5分;吊耳存在裂纹或锈损,扣2分。 ⑤未按规定开展闸门安全检测及设备等级评定,扣5分。 ⑥冰冻期间未对闸门采取防冰冻措施,扣5分 |
4.启闭机及机电设备 | ①启闭设施完好,运行正常。 ②机电设备运行正常,指示准确 | 启闭设备整洁,启闭机运行顺畅,无锈蚀、漏油、损坏等,钢丝绳、螺杆或液压部件等无异常,保护和限位装置有效;机电设备完好、运行正常,按规定对电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等进行定期检验,无安全隐患;线路整齐、牢固、标注清晰;按规定开展安全检测及设备等级评定;备用电源可靠 | 45 | ①启闭设施或机电设备无法正常运行,此项不得分。 ②启闭机有明显锈蚀扣5分;漏油严重扣5分;无保护或限位装置扣5分;保护或限位装置安装不到位,扣5分;钢丝绳有断丝、缠绕厚度等不满足规范要求,螺杆有弯曲或液压部件存在严重缺陷,扣5分;启闭机房开裂、漏水、环境卫生差等,扣5分。 ③电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等未定期检验,扣5分;线路凌乱、松动、标注不清晰,扣5分。 ④未按规定开展设施设备安全检测及设备等级评定,扣5分。 ⑤备用电源未按有关规定维护,扣5分 | |
5.上下游河道和堤防 | ①河道无影响运行安全的严重冲刷或淤积。 ②两岸堤防规整 | 上下游河道无明显淤积或冲刷;两岸堤防完整、完好 | 40 | ①管理范围内上下游河道冲刷或淤积严重,影响运行安全,扣20分;冲刷或淤积明显,尚不影响安全,扣10分。 ②两岸堤防存在渗漏、塌陷、开裂等现象,每个缺陷扣5分,最高扣20分 | |
一 工程状况(250分) | 6.管理设施 | ①雨水情测报、安全监测设施满足运行管理要求。 ②防汛道路、通信条件、电力供应满足防汛抢险要求 | 雨水情测报、安全监测、视频监视、警报设施,防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求 | 30 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足,扣10分。 ②视频监视、警报设施设置不足,稳定性、可靠性存在缺陷,扣5分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳定,扣10分。 ④管理用房存在不足,扣5分 |
7.标识标牌 | ①设置有责任人公示牌。 ②设置有安全警示标牌 | 工程管理区域内设置必要的工程简介牌、责任人公示牌、安全警示等标牌,内容准确清晰,设置合理 | 15 | ①工程简介、保护要求、宣传标识错乱、模糊,扣5分。 ②责任人公示牌内容不实、损坏模糊,扣5分。 ③安全警示标牌布局不合理、埋设不牢固,扣5分 | |
二 安全管理(230分) | 8.注册登记 | ①按规定完成注册登记 | 按照《水闸注册登记管理办法》完成注册登记;登记信息完整准确,更新及时 | 30 | ①未按规定注册登记,此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确,存在虚假或错误问题等,扣20分。 ③注册登记信息变更不及时,信息与工程实际存在差异,扣10分 |
9.工程划界 | ①工程管理范围完成划定,完成公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求明确 | 按照规定划定工程管理范围和保护范围,管理范围设有界桩(实地桩或电子桩)和公告牌,保护范围和保护要求明确;管理范围内土地使用权属明确 | 35 | ①未完成工程管理范围划定,此项不得分。 ②工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全,扣10分。 ③工程保护范围划定率不足50%扣10分,未划定扣15分。 ④土地使用证领取率低于60%,每低10%扣2分,最高扣10分 | |
二 安全管理(230分) | 10.保护管理 | ①开展水事巡查工作,处置发现问题,做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建设行为,工程保护范围内无危害工程运行安全的活动 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查,发现水事违法行为予以制止,并做好调查取证、及时上报、配合查处工作,工程管理范围内无违规建设行为,工程保护范围内无危害工程安全活动 | 25 | ①未有效开展水事巡查工作,巡查不到位、记录不规范,扣5分。 ②发现问题未及时有效制止,调查取证、报告投诉、配合查处不力,扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动,扣10分;工程保护范围内存在危害工程安全活动,扣5分 |
11.安全鉴定 | ①按规定开展安全鉴定。 ②鉴定发现问题落实处理措施 | 按照《水闸安全鉴定管理办法》及《水闸安全评价导则》开展安全鉴定;鉴定成果用于指导水闸的安全运行管理和除险加固、更新改造 | 50 | ①未在规定期限内开展安全鉴定,此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定,扣20分。 ③鉴定成果未用于指导水闸安全运行、更新改造和除险加固等,扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题,整改不到位,有遗留问题未整改,扣15分 | |
12.防汛管理 | ①有防汛抢险应急预案并演练。 ②有必要防汛物资。 ③预警、预报信息畅通 | 防汛组织体系健全;防汛责任制和防汛抢险应急预案落实并演练;按规定开展汛前检查;配备必要的抢险工具、器材设备,明确大宗防汛物资存放方式和调运线路,物资管理资料完备;预警、预报信息畅通 | 40 | ①防汛组织体系不健全,防汛责任制不落实,扣10分。 ②无防汛抢险应急预案,扣10分;防汛抢险应急预案编制质量差,可操作性不强,未开展演练,扣5分;防汛抢险队伍组织、人员、任务、培训未落实,扣5分。 ③未开展汛前检查,扣5分。 ④抢险工具、器材配备不完备、大宗防汛物资存放方式或调运线路不明确,扣3分;物资管理资料不完备,扣2分。 ⑤预警、报汛、调度体系不完善,扣5分 | |
二 安全管理(230分) | 13.安全生产 | ①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治理,建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并开展演练。 ④1年内无较大及以上生产安全事故 | 安全生产责任制落实;定期开展安全隐患排查治理,排查治理记录规范;开展安全生产宣传和培训,安全设施及器具配备齐全并定期检验,安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范;编制安全生产应急预案并完成报备,开展演练;1年内无较大及以上生产安全事故 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故,此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位,制度不健全,扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时,隐患整改治理不彻底,台账记录不规范,扣10分。 ④安全设施及器具不齐全,未定期检验或不能正常使用,安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范,扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备,扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练,扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故,扣15分 |
三 运行管护(240分) | 14.管理细则 | ①制订有关技术管理实施细则 | 结合工程具体情况,及时制订完善水闸技术管理实施细则(如工程巡视检查和安全监测制度、工程调度运用制度、闸门启闭机操作规程、工程维修养护制度等),内容清晰,要求明确 | 30 | ①未制定管理实施细则,此项不得分。 ②细则内容不完善,扣10分。 ③未及时修订技术管理实施细则,扣10分。 ④细则针对性、可操作性不强,扣10分 |
15.工程巡查 | ①开展工程巡查。 ②做好巡查记录,发现问题及时处理 | 按照《水闸技术管理规程》开展日常检查、定期检查和专项检查,巡查路线、频次和内容符合要求,记录规范,发现问题处理及时到位 | 40 | ①未开展工程巡查,此项不得分。 ②巡查不规范,巡查路线、频次和内容不符合规定,扣15分。 ③巡查记录不规范、不准确,扣10分。 ④巡查发现问题处理不及时到位,扣15分 | |
16.安全监测 | ①开展安全监测。 ②做好监测数据记录、整编、分析工作 | 按照《水闸安全监测技术规范》要求开展安全监测,监测项目、频次符合要求;数据可靠,记录完整,资料整编分析有效;定期开展监测设备校验和比测 | 40 | ①未开展安全监测,此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范,扣15分。 ③缺测严重,数据可靠性差,整编分析不及时,扣15分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠,未定期开展监测设备校准,未定期对自动化监测项目进行人工比测,扣10分 | |
三 运行管护(240) | 17.维修养护 | ①开展工程维修养护。 ②有维修养护记录 | 按照有关规定开展维修养护,制定维修养护计划,实施过程规范,维修养护到位,工作记录完整;加强项目实施过程管理和验收,项目资料齐全 | 40 | ①未开展维修养护,此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位,扣15分。 ③未制定维修养护计划,实施过程不规范,未按计划完成,扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确,过程管理不规范,扣5分。 ⑤大修项目无设计、无审批,验收不及时,扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱,扣5分 |
18.控制运用 | ①有按规定批复或备案的水闸控制运用计划或调度方案。 ②调度运行计划和指令执行到位。 ③有调度运用记录 | 有水闸控制运用计划或调度方案并按规定申请批复或备案;按控制运用计划或上级主管部门的指令组织实施,并做好记录 | 50 | ①无水闸控制运用计划或调度方案,此项不得分。 ②控制运用计划或调度方案未按规定报批或备案,扣15分;控制运用计划或调度方案编制质量差,调度原则、调度权限不清晰,扣5分;修订不及时,调度指标和调度方式变动未履行程序,扣10分。 ③未按计划或指令实施水闸控制运用,扣15分;调度过程记录不完整、不规范等,扣5分 | |
19.操作运行 | ①有闸门及启闭设备操作规程,并明示。 ②操作流程规范,有操作记录 | 按照规定编制闸门及启闭设备操作规程,并明示;根据工程实际,编制详细的操作手册,内容应包括闸门启闭机、机电设备等操作流程等;严格按规程和调度指令操作运行,操作人员固定,定期培训;无人为事故;操作记录规范 | 40 | ①无闸门及启闭设备操作规程,此项不得分。 ②操作规程未明示,扣5分;未按规程进行操作,扣15分;操作人员不固定,不能定期培训,扣5分。 ③有记录不规范,无负责人签字或别人代签,扣5分;操作完成后,未按要求及时反馈操作结果,每发现一次扣1分,最高扣5分。 ④未编制详细操作手册,扣5分 | |
四 管理保障(180分) | 20.管理体制 | ①管理主体明确,责任落实到人。 ②岗位设置和人员满足运行管理需要 | 管理体制顺畅,权责明晰,责任落实;管养机制健全,岗位设置合理,人员满足工程管理需要;管理单位有职工培训计划并按计划落实 | 35 | ①管理体制不顺畅,扣10分。 ②管理机构不健全,岗位设置与职责不清晰,扣10分。 ③运行管护机制不健全,未实现管养分离,扣10分。 ④未开展业务培训,人员专业技能不足,扣5分 |
四 管理保障(180分) | 21.标准化工作手册 | ①编制标准化管理工作手册,满足运行管理需要 | 按照有关标准及文件要求,编制标准化管理工作手册,细化到管理事项、管理程序和管理岗位,针对性和执行性强 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册,此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差,不能满足相关标准及文件要求,扣10分。 ③标准化管理手册未细化,针对性和可操作性不强,扣5分。 ④未按标准化管理手册执行,扣5分 |
22.规章制度 | ①管理制度满足需要,明示关键制度和规程 | 建立健全并不断完善各项管理制度,内容完整,要求明确,按规定明示关键制度和规程 | 30 | ①管理制度不健全,扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强,落实或执行效果差,扣10分。 ③闸门操作等关键制度和规程未明示,扣10分 | |
23.经费保障 | ①工程运行管理经费和维修养护经费满足工程管护需要。 ②人员工资足额兑现 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障,满足工程管护需要,来源渠道畅通稳定,财务管理规范;人员工资按时足额兑现,福利待遇不低于当地平均水平,按规定落实职工养老、医疗等社会保险 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位,扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范,扣10分。 ③人员工资不能按时发放,福利待遇低于当地平均水平,扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险,扣5分 | |
24.精神文明 | ①基层党建工作扎实,领导班子团结。 ②单位秩序良好,职工爱岗敬业 | 重视党建工作,注重精神文明和水文化建设,管理单位内部秩序良好,领导班子团结,职工爱岗敬业,文体活动丰富 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分,且在影响期内,此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格,扣10分。 ③单位秩序一般,精神文明和水文化建设不健全,扣10分 | |
25.档案管理 | ①档案有集中存放场所,档案管理人员落实,档案设施完好。 ②档案资料规范齐全,存放管理有序 | 档案管理制度健全,配备档案管理人员;档案设施完好,各类档案分类清楚,存放有序,管理规范;档案管理信息化程度高 | 30 | ①档案管理制度不健全,管理不规范,设施不足,扣10分。 ②档案管理人员不明确,扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失,扣10分。 ④工程档案信息化程度低,扣5分 | |
五 信息化建设(100分) | 26.信息化平台建设 | ①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理 | 建立工程管理信息化平台,实现工程在线监管和自动化控制;工程信息及时动态更新,与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 40 | ①未应用工程信息化平台,此项不得分。 ②未建立工程管理信息化平台,扣10分。 ③未实现在线监管或自动化控制,扣10分。 ④工程信息不全面、不准确,或未及时更新,扣10分。 ⑤工程信息未与水利部相关平台信息融合共享,扣10分 |
27.自动化监测预警 | ①监测监控基本信息录入平台。 ②监测监控出现异常时及时采取措施 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台,实现动态管理;监测监控数据异常时,能够自动识别险情,及时预报预警 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台,扣10分。 ②数据异常时,无法自动识别险情,扣10分。 ③出现险情时,无法及时预警预报,扣10分 | |
28.网络安全管理 | ①制定并落实网络平台管理制度 | 网络平台安全管理制度体系健全;网络安全防护措施完善 | 30 | ①网络平台安全管理制度体系不健全,扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞,扣20分 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣